彩券要扣所得稅跟印花稅,所得稅扣20%,印花稅扣4%
例如中獎10,000元,實際領取現金=$10,000*(1-20%-4‰)=$7,960元。
所以刮刮樂中10萬,實拿79600
彩券要扣所得稅跟印花稅,所得稅扣20%,印花稅扣4%
例如中獎10,000元,實際領取現金=$10,000*(1-20%-4‰)=$7,960元。
所以刮刮樂中10萬,實拿79600
整理出第5屆大樂透截至目前,台灣各縣市大樂透的中獎次數以及彩券行,大家來沾沾財神爺的喜氣。
開出頭獎彩券行
1 | 旺伯彩券行 | 臺中市烏日區烏日里新興路608號1樓(最高獎金4.32億) |
2 | 元宸投注站 | 台北市信義區忠孝東路五段6號1樓 |
3 | 恭喜商行 | 台北市中山區民生東路二段91號1樓 |
4 | 中太多彩券行 | 桃園市觀音區觀音里中正路266號1樓 |
5 | 金財旺彩券行 | 台南市安南區安慶里安和路2段77號1樓 |
6 | 喜喜公益彩券行 | 台中市太平區永成里長億路26號1樓 |
7 | 中興彩券行 | 屏東縣內埔鄉內埔村中興路233巷55號 |
8 | 客來旺彩券行 | 高雄市三民區建工路741號 |
9 | 億起旺彩券行 | 高雄市前鎮區佛德街28號1樓 |
10 | 盈多多彩券行 | 新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號 |
11 | 熊福氣彩券行 | 彰化縣和美鎮新庄里彰新路二段149號1樓 |
12 | 星好運商行 | 新竹市北區金竹里金竹路131號一樓 |
13 | 阿蓮一路發彩券行 | 台中市西區土庫里五權西六街35號1樓 |
14 | 好彩投注站 | 台北市萬華區康定路265號 |
15 | 招鑫來彩券行 | 新北市林口區文化一路1段135巷12號1樓 |
16 | 發發發彩券行 | 新竹縣關西鎮北斗里正義路48號 |
17 | 億州企業社 | 桃園市桃園區新埔里經國路369號1樓 |
18 | 彩鈴投注站 | 台北市內湖區內湖路一段591巷5號1樓 |
19 | 一八八投注站 | 嘉義市西區新富里民族路603號一樓 |
20 | 發發彩券行 | 新北市汐止區新興路22號 |
21 | 億昇彩券行 | 台中市烏日區溪埧里溪南路一段156號1樓 |
22 | 竹旺彩券行 | 高雄市路竹區大社路198號 |
23 | 贏通海彩券行 | 台南市善化區東關里中山路398號1樓 |
24 | 財富自由彩券行 | 台中市太平區永成里永成北路191號1樓 |
25 | 將帥彩券行 | 新北市中和區景平路479號 |
26 | 樂得億彩券行 | 台中市神岡區中山路1262號 |
開出頭獎的縣市
縣市 | 次數 |
台中市 | 5 |
台北市 | 4 |
新北市 | 3 |
高雄市 | 3 |
桃園市 | 2 |
台南市 | 2 |
新竹縣 | 2 |
新竹市 | 1 |
彰化縣 | 1 |
嘉義市 | 1 |
屏東縣 | 1 |
先說結果,「今彩539」頭獎機率為57萬分之一
怎麼算出來的?這裡列出算式給大家看
今彩539總共有39個號碼
所以是 39X38X37X36X35 除以 1X2X3X4X5
結果是:575757
因為頭獎只會有一組號碼,所以539頭獎機率就是 575757分之一
大約等於57萬分之一
不得不說,台彩真的是很厲害,這個數字我是真的佩服
同理可證,大樂透、威力彩的頭獎機率也可以這樣算
大樂透頭獎機率:1,300萬分之一
威力彩頭獎機率:2,200萬分之一
比起這兩個,今彩539頭獎算是易中。
來教教各位今彩539獎金怎麼算。
玩539的有兩派人,一派是玩台灣彩券的今彩539,另一派是玩地下版的地下539,兩種獎金算法不一樣,在這裡一次教你看。
先講台灣彩券的539獎金算法
頭獎,獎金800萬 | 要中5個號碼 |
貳獎,獎金2萬 | 要中4個號碼 |
參獎,獎金300元 | 要中3個號碼 |
肆獎,獎金50元 | 要中2個號碼 |
再來講地下539的獎金算法
四星,獎金75萬 | 要中4個號碼 |
三星,獎金57000元 | 要中3個號碼 |
二星,獎金5700元 | 要中2個號碼 |
好了,到這裡539獎金怎麼算就講完了。
可以看到台灣彩券539優勢就是頭獎800萬,缺點就是中獎超過5000要扣20%的稅。
地下539的優勢就是只要中兩個或是三個號碼獎金就很多、而且下注金額會返還25%,缺點就是沒有800萬頭獎。
兩種539的開獎結果都一樣,都是比照台彩每天在電視上的直播開獎結果、來看有沒有中獎,怎麼選就看個人。